
DE
Find cheap Condor flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Condor flights
Good to know
Low season | August |
---|---|
High season | May |
FAQs about flying with Condor
Top tips for flying with Condor
Condor customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Condor flight status
Condor route map - Which destinations does Condor fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Condor by entering your departure airport. If you want to know if Condor flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Condor flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4094 | Berlin (BER) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4087 | Frankfurt am Main (FRA) | Berlin (BER) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4181 | Frankfurt am Main (FRA) | Hamburg (HAM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4427 | Frankfurt am Main (FRA) | Munich (MUC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4178 | Hamburg (HAM) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4426 | Munich (MUC) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
4348 | Vienna (VIE) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1646 | Stuttgart (STR) | Heraklion (HER) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1502 | Frankfurt am Main (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1521 | Palma de Mallorca (PMI) | Hamburg (HAM) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
4349 | Frankfurt am Main (FRA) | Vienna (VIE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Leipzig (LEJ) | Antalya (AYT) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
69 | Hurghada (HRG) | Düsseldorf (DUS) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
68 | Düsseldorf (DUS) | Hurghada (HRG) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1520 | Hamburg (HAM) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1647 | Heraklion (HER) | Stuttgart (STR) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
859 | Antalya (AYT) | Leipzig (LEJ) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1503 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1402 | Frankfurt am Main (FRA) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1403 | Puerto del Rosario (FUE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
30 | Frankfurt am Main (FRA) | Hurghada (HRG) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Munich (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1131 | Palma de Mallorca (PMI) | Munich (MUC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
4264 | Paris (CDG) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
4265 | Frankfurt am Main (FRA) | Paris (CDG) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1525 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2 | Hamburg (HAM) | Hurghada (HRG) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1524 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
25 | Hurghada (HRG) | Munich (MUC) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1405 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
747 | Antalya (AYT) | Munich (MUC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1404 | Frankfurt am Main (FRA) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
746 | Munich (MUC) | Antalya (AYT) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
31 | Hurghada (HRG) | Frankfurt am Main (FRA) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1600 | Munich (MUC) | Heraklion (HER) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1610 | Munich (MUC) | Rhodes (RHO) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
1611 | Rhodes (RHO) | Munich (MUC) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
1597 | Corfu (CFU) | Munich (MUC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
2402 | Frankfurt am Main (FRA) | Toronto (YYZ) | 8h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Munich (MUC) | Corfu (CFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
2403 | Toronto (YYZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 7h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Palma de Mallorca (PMI) | Zurich (ZRH) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
4310 | Zurich (ZRH) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1162 | Zurich (ZRH) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
2454 | Frankfurt am Main (FRA) | Vancouver (YVR) | 10h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
2501 | Dubai (DXB) | Berlin (BER) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1601 | Heraklion (HER) | Munich (MUC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
2500 | Berlin (BER) | Dubai (DXB) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Hurghada (HRG) | Hamburg (HAM) | 5h 10m | • | • | • | • | • | ||
2363 | Bangkok (BKK) | Frankfurt am Main (FRA) | 12h 25m | • | • | • | • | • | ||
2362 | Frankfurt am Main (FRA) | Bangkok (BKK) | 11h 25m | • | • | • | • | • | ||
1662 | Frankfurt am Main (FRA) | Heraklion (HER) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1663 | Heraklion (HER) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1517 | Palma de Mallorca (PMI) | Düsseldorf (DUS) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
4409 | Frankfurt am Main (FRA) | Prague (PRG) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
4406 | Prague (PRG) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1516 | Düsseldorf (DUS) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
2032 | Frankfurt am Main (FRA) | Seattle (SEA) | 10h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
2038 | Frankfurt am Main (FRA) | Boston (BOS) | 8h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2039 | Boston (BOS) | Frankfurt am Main (FRA) | 7h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
2016 | Frankfurt am Main (FRA) | New York (JFK) | 8h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2017 | New York (JFK) | Frankfurt am Main (FRA) | 7h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2455 | Vancouver (YVR) | Frankfurt am Main (FRA) | 9h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
4313 | Frankfurt am Main (FRA) | Zurich (ZRH) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | |
144 | Düsseldorf (DUS) | Pristina (PRN) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
145 | Pristina (PRN) | Düsseldorf (DUS) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
1599 | Chania (CHQ) | Munich (MUC) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
1523 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Munich (MUC) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
1598 | Munich (MUC) | Chania (CHQ) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
1584 | Munich (MUC) | Granadilla (TFS) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
1585 | Granadilla (TFS) | Munich (MUC) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
1522 | Munich (MUC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 55m | • | • | • | • | |||
1448 | Hamburg (HAM) | Granadilla (TFS) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
2033 | Seattle (SEA) | Frankfurt am Main (FRA) | 10h 5m | • | • | • | • | • | • | |
1826 | Düsseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
1827 | Olbia (OLB) | Düsseldorf (DUS) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
1449 | Granadilla (TFS) | Hamburg (HAM) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
1235 | Heraklion (HER) | Zurich (ZRH) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
1694 | Basel (BSL) | Palma de Mallorca (PMI) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
1695 | Palma de Mallorca (PMI) | Basel (BSL) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1552 | Frankfurt am Main (FRA) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
1479 | Granadilla (TFS) | Frankfurt am Main (FRA) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1553 | Jerez de la Frontera (XRY) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
4338 | Yerevan (EVN) | Frankfurt am Main (FRA) | 4h 35m | • | • | • | • | |||
4339 | Frankfurt am Main (FRA) | Yerevan (EVN) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
1595 | Rhodes (RHO) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
4419 | Rome (FCO) | Palermo (PMO) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
4419 | Frankfurt am Main (FRA) | Rome (FCO) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
2080 | Frankfurt am Main (FRA) | Los Angeles (LAX) | 12h 0m | • | • | • | ||||
4059 | Frankfurt am Main (FRA) | Larnaca (LCA) | 3h 45m | • | • | • | ||||
2314 | Frankfurt am Main (FRA) | Port Louis (MRU) | 11h 30m | • | • | • | ||||
2289 | Johannesburg (JNB) | Frankfurt am Main (FRA) | 11h 25m | • | • | • | ||||
2087 | Los Angeles (LAX) | Frankfurt am Main (FRA) | 11h 15m | • | • | • | ||||
4058 | Larnaca (LCA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4h 10m | • | • | • | ||||
1594 | Frankfurt am Main (FRA) | Rhodes (RHO) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
2282 | Mombasa (MBA) | Zanzibar (ZNZ) | 0h 50m | • | • | • | ||||
2315 | Port Louis (MRU) | Frankfurt am Main (FRA) | 11h 55m | • | • | • | ||||
1414 | Düsseldorf (DUS) | Funchal (FNC) | 4h 15m | • | • | • | ||||
1415 | Funchal (FNC) | Düsseldorf (DUS) | 3h 55m | • | • | • | ||||
2288 | Frankfurt am Main (FRA) | Johannesburg (JNB) | 11h 0m | • | • | • | ||||
1434 | Düsseldorf (DUS) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 45m | • | • | • | ||||
2282 | Frankfurt am Main (FRA) | Mombasa (MBA) | 8h 40m | • | • | • | ||||
1435 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Düsseldorf (DUS) | 4h 30m | • | • | • | ||||
2283 | Mombasa (MBA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9h 5m | • | • | • | ||||
1458 | Stuttgart (STR) | Granadilla (TFS) | 4h 45m | • | • | • | ||||
1459 | Granadilla (TFS) | Stuttgart (STR) | 4h 20m | • | • | • | ||||
2283 | Zanzibar (ZNZ) | Mombasa (MBA) | 0h 50m | • | • | • | ||||
4418 | Rome (FCO) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
4418 | Palermo (PMO) | Rome (FCO) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
1744 | Munich (MUC) | Kavála (KVA) | 2h 15m | • | • | • | ||||
1745 | Kavála (KVA) | Munich (MUC) | 2h 20m | • | • | • | ||||
1234 | Zurich (ZRH) | Heraklion (HER) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
2092 | Frankfurt am Main (FRA) | San Francisco (SFO) | 11h 50m | • | • | • | ||||
2093 | San Francisco (SFO) | Frankfurt am Main (FRA) | 11h 10m | • | • | • | ||||
1540 | Vienna (VIE) | Rhodes (RHO) | 2h 30m | • | • | • | ||||
1478 | Frankfurt am Main (FRA) | Granadilla (TFS) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | |
1616 | Düsseldorf (DUS) | Heraklion (HER) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
1617 | Heraklion (HER) | Düsseldorf (DUS) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
2044 | Frankfurt am Main (FRA) | Miami (MIA) | 10h 40m | • | • | • | ||||
203 | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 4h 0m | • | • | • | ||||
202 | Düsseldorf (DUS) | Antalya (AYT) | 3h 35m | • | • | • | ||||
2440 | Frankfurt am Main (FRA) | Calgary (YYC) | 9h 55m | • | • | • | ||||
2441 | Calgary (YYC) | Frankfurt am Main (FRA) | 9h 40m | • | • | • | ||||
2045 | Miami (MIA) | Frankfurt am Main (FRA) | 9h 30m | • | • | • | ||||
1581 | Corfu (CFU) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
1456 | Düsseldorf (DUS) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 25m | • | • | • | ||||
1580 | Frankfurt am Main (FRA) | Corfu (CFU) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
24 | Munich (MUC) | Hurghada (HRG) | 4h 15m | • | • | • | • | • | ||
1613 | Corfu (CFU) | Düsseldorf (DUS) | 2h 45m | • | • | • | ||||
1612 | Düsseldorf (DUS) | Corfu (CFU) | 2h 35m | • | • | • | ||||
1582 | Frankfurt am Main (FRA) | Chania (CHQ) | 3h 0m | • | • | |||||
1420 | Düsseldorf (DUS) | Arrecife (ACE) | 4h 25m | • | • | |||||
1780 | Düsseldorf (DUS) | Préveza (PVK) | 2h 50m | • | • | |||||
1592 | Frankfurt am Main (FRA) | Préveza (PVK) | 2h 20m | • | • | |||||
1453 | Puerto del Rosario (FUE) | Stuttgart (STR) | 4h 10m | • | • | |||||
1781 | Préveza (PVK) | Düsseldorf (DUS) | 2h 50m | • | • | |||||
1593 | Préveza (PVK) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 40m | • | • | |||||
1452 | Stuttgart (STR) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 25m | • | • | |||||
1254 | Berlin (BER) | Kos (KGS) | 3h 0m | • | • | |||||
1718 | Frankfurt am Main (FRA) | Split (SPU) | 1h 45m | • | • | • | ||||
1255 | Kos (KGS) | Berlin (BER) | 3h 10m | • | • | |||||
1591 | Kos (KGS) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 15m | • | • | |||||
1719 | Split (SPU) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 55m | • | • | • | ||||
1307 | Faro (FAO) | Munich (MUC) | 3h 5m | • | • | |||||
1306 | Munich (MUC) | Faro (FAO) | 3h 15m | • | • | |||||
2237 | Panama City (PTY) | Frankfurt am Main (FRA) | 11h 10m | • | • | |||||
1615 | Chania (CHQ) | Düsseldorf (DUS) | 3h 30m | • | • | |||||
217 | Hurghada (HRG) | Stuttgart (STR) | 4h 40m | • | • | |||||
216 | Stuttgart (STR) | Hurghada (HRG) | 4h 25m | • | • | |||||
1166 | Berlin (BER) | Heraklion (HER) | 3h 5m | • | • | |||||
2117 | Cancún (CUN) | Frankfurt am Main (FRA) | 10h 25m | • | • | |||||
1142 | Düsseldorf (DUS) | Lamezia Terme (SUF) | 2h 30m | • | • | |||||
2116 | Frankfurt am Main (FRA) | Cancún (CUN) | 11h 25m | • | • | |||||
1664 | Frankfurt am Main (FRA) | Kalamata (KLX) | 2h 45m | • | • | |||||
2228 | Frankfurt am Main (FRA) | Punta Cana (PUJ) | 10h 0m | • | • | |||||
1167 | Heraklion (HER) | Berlin (BER) | 3h 15m | • | • | |||||
1665 | Kalamata (KLX) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 15m | • | • | |||||
1143 | Lamezia Terme (SUF) | Düsseldorf (DUS) | 2h 35m | • | • | |||||
1573 | Funchal (FNC) | Munich (MUC) | 4h 10m | • | • | |||||
1686 | Hamburg (HAM) | Heraklion (HER) | 3h 20m | • | • | |||||
1687 | Heraklion (HER) | Hamburg (HAM) | 3h 35m | • | • | |||||
1649 | Kos (KGS) | Stuttgart (STR) | 3h 0m | • | • | |||||
1572 | Munich (MUC) | Funchal (FNC) | 4h 25m | • | • | |||||
1648 | Stuttgart (STR) | Kos (KGS) | 2h 55m | • | • | |||||
1232 | Berlin (BER) | Rhodes (RHO) | 3h 15m | • | • | |||||
1428 | Düsseldorf (DUS) | Granadilla (TFS) | 4h 45m | • | • | |||||
2062 | Frankfurt am Main (FRA) | Las Vegas (LAS) | 11h 35m | • | • | |||||
1413 | Puerto del Rosario (FUE) | Munich (MUC) | 4h 20m | • | • | |||||
1653 | Heraklion (HER) | Leipzig (LEJ) | 3h 15m | • | • | |||||
1609 | Kos (KGS) | Munich (MUC) | 2h 50m | • | • | |||||
2063 | Las Vegas (LAS) | Frankfurt am Main (FRA) | 11h 0m | • | • | |||||
1652 | Leipzig (LEJ) | Heraklion (HER) | 3h 5m | • | • | |||||
1412 | Munich (MUC) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 45m | • | • | |||||
1608 | Munich (MUC) | Kos (KGS) | 2h 40m | • | • | |||||
1750 | Munich (MUC) | Zakynthos (ZTH) | 2h 20m | • | • | |||||
1233 | Rhodes (RHO) | Berlin (BER) | 3h 20m | • | • | |||||
1651 | Rhodes (RHO) | Stuttgart (STR) | 3h 10m | • | • | |||||
1650 | Stuttgart (STR) | Rhodes (RHO) | 3h 5m | • | • | |||||
1429 | Granadilla (TFS) | Düsseldorf (DUS) | 4h 35m | • | • | |||||
1751 | Zakynthos (ZTH) | Munich (MUC) | 2h 20m | • | • | |||||
2144 | Frankfurt am Main (FRA) | Puerto Plata (POP) | 10h 0m | • | • | |||||
1481 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Stuttgart (STR) | 4h 15m | • | • | |||||
2144 | Puerto Plata (POP) | Santo Domingo (SDQ) | 0h 50m | • | • | |||||
2144 | Santo Domingo (SDQ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9h 30m | • | • | |||||
1480 | Stuttgart (STR) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4h 40m | • | • | |||||
1590 | Frankfurt am Main (FRA) | Kos (KGS) | 3h 5m | • | • | |||||
1756 | Düsseldorf (DUS) | Samos (SMI) | 3h 15m | • | • | |||||
1757 | Samos (SMI) | Düsseldorf (DUS) | 3h 25m | • | • | |||||
1500 | Frankfurt am Main (FRA) | Ibiza (IBZ) | 2h 25m | • | • | |||||
1816 | Frankfurt am Main (FRA) | Lamezia Terme (SUF) | 2h 20m | • | • | |||||
1501 | Ibiza (IBZ) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 35m | • | • | |||||
1810 | Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 1h 45m | • | • | |||||
1811 | Olbia (OLB) | Munich (MUC) | 1h 40m | • | • | |||||
1817 | Lamezia Terme (SUF) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 25m | • | • | |||||
1869 | Ibiza (IBZ) | Zurich (ZRH) | 2h 10m | • | • | |||||
1473 | Larnaca (LCA) | Zurich (ZRH) | 4h 0m | • | • | |||||
1868 | Zurich (ZRH) | Ibiza (IBZ) | 2h 10m | • | • | |||||
1472 | Zurich (ZRH) | Larnaca (LCA) | 3h 40m | • | • | |||||
1135 | Corfu (CFU) | Stuttgart (STR) | 2h 15m | • | • | |||||
1134 | Stuttgart (STR) | Corfu (CFU) | 2h 10m | • | • | |||||
1748 | Frankfurt am Main (FRA) | Zakynthos (ZTH) | 2h 35m | • | • | |||||
1577 | Ibiza (IBZ) | Munich (MUC) | 2h 15m | • | • | |||||
1576 | Munich (MUC) | Ibiza (IBZ) | 2h 25m | • | • | |||||
1749 | Zakynthos (ZTH) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 45m | • | • | |||||
1247 | Rhodes (RHO) | Zurich (ZRH) | 3h 10m | • | • | |||||
1246 | Zurich (ZRH) | Rhodes (RHO) | 3h 0m | • | • | |||||
1237 | Kos (KGS) | Zurich (ZRH) | 3h 5m | • | • | |||||
1736 | Frankfurt am Main (FRA) | Kavála (KVA) | 2h 30m | • | • | |||||
1737 | Kavála (KVA) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 50m | • | • | |||||
1236 | Zurich (ZRH) | Kos (KGS) | 2h 55m | • | • | |||||
1866 | Vienna (VIE) | Kos (KGS) | 2h 35m | • | • | |||||
2229 | Punta Cana (PUJ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9h 10m | • | • | |||||
1541 | Rhodes (RHO) | Vienna (VIE) | 2h 35m | • | • | |||||
1867 | Kos (KGS) | Vienna (VIE) | 2h 25m | • | • | |||||
1808 | Frankfurt am Main (FRA) | Olbia (OLB) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
1809 | Olbia (OLB) | Frankfurt am Main (FRA) | 2h 0m | • | • | • | • | • | ||
1171 | Palma de Mallorca (PMI) | Vienna (VIE) | 2h 20m | • | • | |||||
1170 | Vienna (VIE) | Palma de Mallorca (PMI) | 2h 20m | • | • | |||||
4355 | Frankfurt am Main (FRA) | Milan (MXP) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2236 | Frankfurt am Main (FRA) | Panama City (PTY) | 11h 50m | • | • | |||||
4356 | Milan (MXP) | Frankfurt am Main (FRA) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
2090 | Frankfurt am Main (FRA) | Portland (PDX) | 10h 40m | • | • | |||||
2091 | Portland (PDX) | Frankfurt am Main (FRA) | 10h 20m | • | • | |||||
2051 | Anchorage (ANC) | Frankfurt am Main (FRA) | 9h 35m | • | • | |||||
2050 | Frankfurt am Main (FRA) | Anchorage (ANC) | 9h 40m | • | • | |||||
142 | Frankfurt am Main (FRA) | Antalya (AYT) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
1583 | Chania (CHQ) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 10m | • | • | |||||
1614 | Düsseldorf (DUS) | Chania (CHQ) | 3h 15m | • | • | |||||
143 | Antalya (AYT) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
1556 | Düsseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3h 5m | • | • | |||||
1457 | Puerto del Rosario (FUE) | Düsseldorf (DUS) | 4h 25m | • | • | |||||
1557 | Jerez de la Frontera (XRY) | Düsseldorf (DUS) | 2h 55m | • | • | |||||
1146 | Düsseldorf (DUS) | Zakynthos (ZTH) | 2h 55m | • | • | |||||
1147 | Zakynthos (ZTH) | Düsseldorf (DUS) | 3h 0m | • | • | |||||
1317 | Faro (FAO) | Leipzig (LEJ) | 3h 20m | • | ||||||
1518 | Hamburg (HAM) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5h 10m | • | ||||||
1298 | Hamburg (HAM) | Préveza (PVK) | 2h 50m | • | ||||||
1519 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Hamburg (HAM) | 4h 50m | • | ||||||
1782 | Munich (MUC) | Préveza (PVK) | 2h 20m | • | ||||||
1842 | Munich (MUC) | Lamezia Terme (SUF) | 2h 0m | • | • | |||||
1299 | Préveza (PVK) | Hamburg (HAM) | 3h 0m | • | ||||||
1783 | Préveza (PVK) | Munich (MUC) | 2h 0m | • | ||||||
1411 | Préveza (PVK) | Stuttgart (STR) | 2h 20m | • | ||||||
1410 | Stuttgart (STR) | Préveza (PVK) | 2h 10m | • | ||||||
1843 | Lamezia Terme (SUF) | Munich (MUC) | 2h 5m | • | • | |||||
1421 | Arrecife (ACE) | Düsseldorf (DUS) | 4h 15m | • | ||||||
1401 | Arrecife (ACE) | Munich (MUC) | 4h 20m | • | ||||||
1152 | Düsseldorf (DUS) | Split (SPU) | 2h 5m | • | • | |||||
1640 | Hamburg (HAM) | Kos (KGS) | 3h 20m | • | ||||||
1641 | Kos (KGS) | Hamburg (HAM) | 3h 25m | • | ||||||
1655 | Kos (KGS) | Leipzig (LEJ) | 3h 0m | • | ||||||
1654 | Leipzig (LEJ) | Kos (KGS) | 3h 0m | • | ||||||
1400 | Munich (MUC) | Arrecife (ACE) | 4h 30m | • | ||||||
1153 | Split (SPU) | Düsseldorf (DUS) | 2h 0m | • | • | |||||
1679 | Corfu (CFU) | Leipzig (LEJ) | 2h 25m | • | ||||||
1507 | Funchal (FNC) | Hamburg (HAM) | 4h 20m | • | ||||||
1575 | Funchal (FNC) | Stuttgart (STR) | 3h 50m | • | ||||||
1506 | Hamburg (HAM) | Funchal (FNC) | 4h 30m | • | ||||||
1678 | Leipzig (LEJ) | Corfu (CFU) | 2h 20m | • | ||||||
1574 | Stuttgart (STR) | Funchal (FNC) | 4h 10m | • | ||||||
525 | Agadir (AGA) | Frankfurt am Main (FRA) | 4h 10m | • | ||||||
1426 | Düsseldorf (DUS) | Santa Cruz de la Palma (SPC) | 4h 40m | • | ||||||
524 | Frankfurt am Main (FRA) | Agadir (AGA) | 3h 55m | • | ||||||
2162 | Frankfurt am Main (FRA) | Montego Bay (MBJ) | 10h 40m | • | ||||||
2163 | Montego Bay (MBJ) | Frankfurt am Main (FRA) | 9h 55m | • | ||||||
1427 | Santa Cruz de la Palma (SPC) | Düsseldorf (DUS) | 4h 25m | • | ||||||
1735 | Chania (CHQ) | Hamburg (HAM) | 3h 35m | • | ||||||
1734 | Hamburg (HAM) | Chania (CHQ) | 3h 20m | • | ||||||
1564 | Hamburg (HAM) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3h 25m | • | ||||||
1565 | Jerez de la Frontera (XRY) | Hamburg (HAM) | 3h 20m | • | ||||||
3654 | Düsseldorf (DUS) | Genoa (GOA) | 1h 45m | • | ||||||
3655 | Genoa (GOA) | Düsseldorf (DUS) | 1h 40m | • | ||||||
3614 | Hamburg (HAM) | Trieste (TRS) | 1h 45m | • | ||||||
1656 | Leipzig (LEJ) | Rhodes (RHO) | 3h 5m | • | ||||||
1657 | Rhodes (RHO) | Leipzig (LEJ) | 3h 10m | • | ||||||
3615 | Trieste (TRS) | Hamburg (HAM) | 1h 45m | • | ||||||
1316 | Leipzig (LEJ) | Faro (FAO) | 3h 30m | • | ||||||
1605 | Skiathos (JSI) | Munich (MUC) | 2h 20m | • | ||||||
1604 | Munich (MUC) | Skiathos (JSI) | 2h 20m | • | ||||||
1117 | Argostoli (EFL) | Munich (MUC) | 2h 15m | • | ||||||
1116 | Munich (MUC) | Argostoli (EFL) | 2h 20m | • | ||||||
1309 | Faro (FAO) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 5m | • | ||||||
1308 | Frankfurt am Main (FRA) | Faro (FAO) | 3h 15m | • | ||||||
1622 | Düsseldorf (DUS) | Rhodes (RHO) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
1623 | Rhodes (RHO) | Düsseldorf (DUS) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
139 | Agadir (AGA) | Düsseldorf (DUS) | 3h 50m | • | ||||||
138 | Düsseldorf (DUS) | Agadir (AGA) | 4h 5m | • | ||||||
1310 | Düsseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3h 10m | • | ||||||
1311 | Faro (FAO) | Düsseldorf (DUS) | 3h 0m | • | ||||||
1409 | Arrecife (ACE) | Frankfurt am Main (FRA) | 4h 20m | • | • | |||||
1408 | Frankfurt am Main (FRA) | Arrecife (ACE) | 4h 30m | • | • | |||||
1633 | Corfu (CFU) | Hamburg (HAM) | 2h 40m | • | ||||||
1258 | Düsseldorf (DUS) | Ibiza (IBZ) | 2h 35m | • | ||||||
1571 | Funchal (FNC) | Frankfurt am Main (FRA) | 3h 50m | • | ||||||
1570 | Frankfurt am Main (FRA) | Funchal (FNC) | 4h 15m | • | ||||||
1632 | Hamburg (HAM) | Corfu (CFU) | 2h 45m | • | ||||||
1259 | Ibiza (IBZ) | Düsseldorf (DUS) | 2h 30m | • | ||||||
1620 | Düsseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3h 15m | • | ||||||
1621 | Kos (KGS) | Düsseldorf (DUS) | 3h 25m | • |
Condor contact information
- DEIATA Code
- +49 (0) 6171 6988903Call
- condor.comVisit
Everything you need to know about Condor flights
Other popular airlines in Israel
Explore popular destinations other users love
Top airports served by Condor
Condor information
IATA Code | DE |
---|---|
Routes | 328 |
Top route | Palma de Mallorca to Duesseldorf Intl Airport |
Airports served | 83 |
Top airport | Frankfurt am Main |
